招標編號:南鐵檢招[2015]65號
招標編碼:CBL_20150916_17602982
開標時間:2015-10-16
所屬行業:交通運輸,其它
標訊類別: 國內招標
資金來源: 其它
所屬地區:江西
招標代理:-
招標人:昌九城際鐵路股份有限公司
新建鐵路南昌至贛州客運專線工程
隧道、路基、橋梁、原材料及房建等工程質量
第三方檢測招標公告
(招標編號:南鐵檢招[2015]65號)
1.招標條件
本招標項目新建鐵路南昌至贛州客運專線工程已由鐵總《中國鐵路總公司工程管理中心關于新建南昌至贛州鐵路客運專線站前工程施工圖審核報告審查意見的函》(工管施審函〔2015〕102號)、江西省人民政府《中國鐵路總公司 江西省人民政府關于新建南昌至贛州鐵路客運專線初步設計的批復》(鐵總辦函〔2015〕339號)文件批準開工建設,項目業主為昌九城際鐵路股份有限公司,建設資金來自由中國鐵路總公司、江西省共同籌資建設,項目資本金占總投資的50%(其中江西省承擔資本金的40%,中國鐵路總公司承擔資本的60%),其余銀行貸款籌措。項目現已具備招標條件,招標人為昌九城際鐵路股份有限公司,現就新建鐵路南昌至贛州客運專線工程質量第三方檢測進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人就下述內容參與投標。
新建南昌至贛州鐵路客運專線起自南昌,經吉安至贛州,全長415.734公里,其中南昌站至橫崗站之間利用既有京九鐵路17.25公里,其余路段新建線路長398.482公里。全線設南昌、橫崗、豐城東、樟樹東、新干東、峽江、吉水西、吉安西、泰和、萬安、興國西、贛縣北、贛州西等13座車站。
2.2主要技術標準
(1)鐵路等級:客運專線
(2)正線數目:雙線
(3)設計行車速度: 250 公里/小時,基礎設施預留進一步提速條件。
(4)正線線間距:5.0m
(5)最小曲線半徑:困難地段4000米,地形較好地段可適當放寬。
(6)最大坡度:20‰
(7)牽引種類:電力
(8)機車類型:電動車組
(9)到發線有效長度:650m
(10)行車指揮方式:調度集中
2.3計劃工期
初步設計批復總工期為60個月。
2.4招標范圍
新建鐵路南昌至贛州客運專線工程除CGZQ-1標外全部隧道襯砌(含初支)、橋梁基樁、路基填筑、防護工程、房建工程及原材料質量等委托第三方檢測。
新建鐵路南昌至贛州客運專線工程施工、監理標段各劃分為12個標段
施工標段 | 監理標段 | 起止里程 | 正線長度(km) | 主要工程量 |
CGZQ-2標 | CGJL-2標 | DK29+520.41~ DK63+032.36,昌九客專同步建設段架梁工程 | 33.59 | 路基4.239km,橋梁29.349km/6座;預制和架設箱梁約888孔,現澆箱梁35孔;本段內軌道板的鋪設。 |
CGZQ-3標 | CGJL-3標 | DK63+032.36~DK100+672 | 37.63 | 路基12.714km,橋梁24.917km/13座,豐城站、樟樹東站;預制和架設箱梁約728孔,現澆箱梁27孔;本段內軌道板的鋪設,DK29+520.405~DK100+672無砟軌道板預制;樟樹鋪軌基地范圍內(K1466+200~DK221+934.73段、西南上下行聯絡線)的鋪軌工程。 |
CGZQ-4標 | CGJL-4標 | DK100+672~DK137+562.71 | 34.82 | 路基14.898km,橋梁18.637km/24座,隧道1.193km/2座,新干東站;預制和架設箱梁約563孔,現澆箱梁6孔;本段內軌道板的鋪設。 |
CGZQ-5標 | CGJL-5標 | DK137+562.71~DK178+754.52 | 41.03 | 路基14.949km,橋梁25.523km/20座,隧道0.561km/2座;預制和架設箱梁約768孔,現澆箱梁6孔;本段內軌道板的鋪設,DK100+672~DK178+754.52無砟軌道板預制。峽江站站改,峽江站既有信號樓遷改及相關四電工程。 |
CGZQ-6標 | CGJL-6標 | DK178+754.52~DK221+934.73 | 41.6 | 路基17.939km,橋梁23.665km/21座,吉水西站、吉安西站;預制和架設箱梁約663孔,現澆箱梁38孔;本段內軌道板的鋪設,DK178+754.52~DK254+435.8無砟軌道板預制。 |
CGZQ-7標 | CGJL-7標 | DK221+934.73~DK254+435.8,井岡山聯絡線 | 32.5 | 正線路基8.437km,橋梁23.537km/13座,隧道0.521km/2座;井岡山聯絡線;預制和架設箱梁約671孔,現澆梁61孔;本段內軌道板的鋪設;泰和鋪軌基地范圍內(DK221+934.73~DK423+420段、井岡山聯絡線、贛龍聯絡線、贛州動車所)的鋪軌工程。泰和站站改,泰和站既有信號樓遷改及相關四電工程 |
CGZQ-8標 | CGJL-8標 | DK254+435.8~DK406+697 | 32.84 | 正線路基14.355km,橋梁18.481km/13座;預制和架設箱梁約650孔;本段內軌道板的鋪設;相應范圍內站后工程 |
CGZQ-9標 | CGJL-9 | DK285+616.48~DK319+342.4,不含富坑口特大橋橋頭(DK289+036.98)至靈立廟大橋橋尾(DK296+527.70)簡支箱梁預制架設 | 33.8 | 路基2.802km,橋梁4.202km/20座,隧道26.795km/13座,萬安站;現澆箱梁42孔;本段內軌道板的鋪設,DK253+450~DK329+687.5無砟軌道板預制。 |
CG-XJ標 | CGJL-XJ標 | DK319+342.4~DK329+687.5 | 10.345 | 興國隧道及相關附屬工程 |
CGZQ-11標 | CGJL-11標 | DK329+687.5~DK378+178 | 45.51 | 路基9.631km,橋梁13.006km/45座,隧道22.877km/26座,興國西站;預制和架設箱梁約319孔;本段內軌道板的鋪設。 |
CGZQ-12標 | CGJL-12標 | DK378+178~DK423+420(不含贛州贛江特大橋DK404+541 ~DK406+697的主橋、引橋連續梁、下部結構工程、橋面系、軌道板等相關工程),含老水仔大橋橋頭(DK374+422.5)至古景壩大橋橋尾(DK377+372.14)段30孔箱梁預制架設,贛龍聯絡線,贛州動車所 | 43.03 | 正線路基9.492km,橋梁27.383km/48座,隧道6.158km/16座,贛縣北站、贛州西站;贛龍聯絡線、贛州動車所;預制和架設箱梁約809孔,現澆梁40孔;本段內軌道板的鋪設,DK329+687.5~DK404+541和DK406+697~DK423+420段無砟軌道板預制。 |
2.5第三方檢測招標的標段劃分
新建鐵路南昌至贛州客運專線工程質量第三方檢測標段劃分表
項目名稱 | 檢測標段 | 檢測里程范圍 | 檢測項目 | 檢測內容或方法 |
新建鐵路南昌至贛州客運專線工程 | CGJC-1標 | 施工CGZQ-2~3標管段、豐城東、樟樹東、新干東、峽江、吉水西、吉安西、泰和、萬安房建、CGZQ-2~9標原材料 | 樁基;路基填筑;砼結構;防護工程;房建砼結構及鋼結構;原材料 | 低應變;高應變;聲波;靜載;鉆芯;壓實系數K;地基系數K30;動態變形模量Evd;強度回彈;地質雷達掃描;拉拔;鋼筋保護層;焊縫檢測;漆膜厚度;防火涂層厚度;高栓扭矩;高強螺栓連接副抗滑移系數;原材料檢測 |
CGJC-2標 | CGZQ-4~5標管段及全線路基巖溶整治 | 隧道;樁基;路基填筑;砼結構;路基巖溶整治;防護工程 | 初支;二襯;隧道巖溶整治(低頻地質雷達);路基巖溶整治(面波);低應變;聲波;靜載;鉆芯;壓實系數K;地基系數K30;動態變形模量Evd;強度回彈;地質雷達掃描;拉拔 | |
CGJC-3標 | CGZQ-6~8標管段 | 隧道;樁基;路基填筑;防護工程;砼結構 | 初支;二襯;隧道巖溶整治(低頻地質雷達);低應變;聲波;靜載;鉆芯;壓實系數K;地基系數K30;動態變形模量Evd;強度回彈;地質雷達掃描;拉拔 | |
CGJC-4標 | CGZQ-9標,CG-XJ標管段,興國西、贛縣北、贛州西房建,CG-XJ標、CGZQ-11~12標原材料 | 隧道;樁基;路基填筑;砼結構;防護工程;原材料、房建砼結構及鋼結構 | 初支;二襯;隧道巖溶整治(低頻地質雷達);低應變;高應變;聲波;靜載;鉆芯;壓實系數K;地基系數K30;動態變形模量Evd;強度回彈;地質雷達掃描;拉拔;鋼筋保護層;焊縫檢測;漆膜厚度;防火涂層厚度;高栓扭矩;高強螺栓連接副抗滑移系數;原材料檢測 | |
CGJC-5標 | CGZQ-11~12標管段 | 隧道;樁基;路基填筑;防護工程;砼結構 | 初支;二襯;隧道巖溶整治(低頻地質雷達);低應變;聲波;靜載;鉆芯;壓實系數K;地基系數K30;動態變形模量Evd;強度回彈;地質雷達掃描;拉拔 |
注:投標人可就上述標段中一個或多個標段提出投標申請。
CGJC-1標:
結構部位 | 檢測項目 | 檢測方法 | |
橋梁基樁 | 樁身勻質性和完整性(有聲測管) | ||
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | |||
路基基樁 | 樁身勻質性和完整性(有聲測管的) | ||
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | |||
樁身勻質性和完整性(攪拌樁、旋噴樁) | |||
樁身承載力(設計噸位荷載) | |||
樁身勻質性和完整性(有聲測管) | |||
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | |||
路基填筑 | 壓實系數 | ||
地基系數 | |||
動態變形模量 | |||
拉拔力檢測 | |||
擋墻 | 墻體厚度、墻背回填密實度 | ||
混凝土強度 | |||
水泥、砂、碎石、外加劑、粉煤灰、摻合料、鋼筋、路基填料及鋼筋接頭、 | |||
結構砼強度、鋼筋保護層系數、焊縫檢測、漆膜厚度、防火涂層厚度、高栓扭矩、高強螺栓連接副抗滑移 | |||
CGJC-2標
結構部位 | 檢測項目 | 檢測方法 |
隧道 | 初支砼厚度及質量 | 鉆芯、地質雷達法 |
襯砌厚度、背后回填密實度、鋼筋鋼架分布檢測 | 地質雷達法 | |
混凝土強度 | ||
隧底及周邊巖溶探測 | ||
隧底取芯(仰拱混凝土強度、隧底質量狀況) | 鉆芯 | |
橋梁基樁 | 樁身勻質性和完整性(有聲測管) | |
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | ||
路基基樁 | 樁身勻質性和完整性(有聲測管) | |
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | ||
樁身勻質性和完整性(攪拌樁、旋噴樁) | ||
樁身承載力 | ||
樁身勻質性和完整性(有聲測管) | ||
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | ||
路基填筑質量及巖溶整治 | 巖溶整治 | |
壓實系數 | ||
地基系數 | ||
動態變形模量 | ||
拉拔力檢測 | ||
擋墻 | 墻體厚度、墻背回填密實度 | |
混凝土強度 |
CGJC-3標:
結構部位 | 檢測項目 | 檢測方法 |
隧道 | 初支砼厚度及質量 | 鉆芯 |
襯砌厚度、背后回填密實度、鋼筋鋼架分布檢測 | 地質雷達法 | |
混凝土強度 | ||
隧底取芯(仰拱混凝土強度、隧底質量狀況) | 鉆芯 | |
隧底及周邊巖溶探測 | ||
橋梁基樁 | 樁身勻質性和完整性(有聲測管) | |
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | ||
路基基樁 | 樁身勻質性和完整性(有聲測管) | |
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | ||
樁身勻質性和完整性(攪拌樁、旋噴樁) | ||
樁身承載力 | ||
樁身勻質性和完整性(有聲測管) | ||
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | ||
路基填筑 | 壓實系數 | |
地基系數 | ||
動態變形模量 | ||
拉拔力檢測 | ||
擋墻 | 墻體厚度、墻背回填密實度 | |
混凝土強度 |
CGJC-4標:
結構部位 | 檢測項目 | 檢測方法 |
橋梁基樁 | 樁身勻質性和完整性(有聲測管) | |
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | ||
路基基樁 | 樁身勻質性和完整性(有聲測管) | |
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | ||
樁身勻質性和完整性(攪拌樁、旋噴樁) | ||
樁身承載力 | ||
樁身勻質性和完整性(有聲測管) | ||
樁身勻質性和完整性(無聲測管) | ||
路基填筑 | 壓實系數 | |
地基系數 | ||
動態變形模量 | ||
拉拔力檢測 | ||
擋墻 | 墻體厚度、墻背回填密實度 | |
混凝土強度 | ||
水泥、砂、碎石、外加劑、粉煤灰、摻合料、鋼筋、路基填料及鋼筋接頭、 | ||
房建、雨棚砼結構及鋼結構 | 結構砼強度、鋼筋保護層系數、焊縫檢測、漆膜厚度、防火涂層厚度、高栓扭矩、高強螺栓連接副抗滑移 | 回彈法、測厚儀綜合評定、超聲波、測厚儀綜合評定、扭矩扳手 |
CGJC-5標:
|