2015年度金山區張堰鎮農村橋梁改造項目標段一中標公示
創建時間:
2015-09-18 17:11
招標編號:
中標編碼:CBL_20150918_
所屬行業:水利橋梁
所屬地區:上海市
招標代理:-
招標人:-
報建編號: 1502JS0125 標段號: C01 招標人: 上海市金山區張堰鎮人民政府 招標代理機構: 上海上咨建設工程咨詢有限公司 聯系人: 倪夏莉 聯系人電話: 63903300 聯系人地址: 延安東路1200號11樓1113室 聯系人郵編: 200003 招標方式: 公開招標 招標標段名稱: 2015年度金山區張堰鎮農村橋梁改造項目 標段一 最高投標限價: 619.56 合理最低價:557.3641 下浮比率: 8% 招投標情況:
投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 (萬元) | |
上海民揚建筑有限公司 | 第一中標候選人 | 陳忠 | 87 | 否 | 573.1109 | |
上海吉杰建筑工程有限公司 | 第二中標候選人 | 張粉華 | 87 | 否 | 579.3461 | |
上海城博建設工程有限公司 | 顧華軍 | 87 | 否 | 591.7733 | ||
上海連通實業有限公司 | 俞聯鋒 | 87 | 是 | 566.9524 | ||
上海秀示建設工程有限公司 | 陸金輝 | 87 | 是 | 560.7353 | ||
上海金山公路建設有限公司 | 葉國斌 | 87 | 否 | 595.5281 | ||
上海朝華工程建設發展有限公司 | 馬浩潔 | 87 | 是 | 616.1678 | ||
上海新陽市政建筑工程有限公司 | 翁連均 | 87 | 否 | 617.8224 | ||
上海佳田建筑工程有限公司 | 羅飛 | 87 | 否 | 617.2946 | ||
上海金春建設工程有限公司 | 陳帥 | 87 | 否 | 617.3836 | ||
上海金山市政工程有限公司 | 周紅莉 | 87 | 否 | 617.5099 | ||
上海萬廣建設發展有限公司 | 顏軍連 | 87 | 否 | 615.2103 | ||
上海都通環保工程有限公司 | 顧春紅 | 87 | 否 | 616.5096 | ||
上海市金山區張堰城鄉建設有限公司 | 姜易斌 | 87 | 否 | 618.0157 | ||
上海豐疆建設工程有限公司 | 張蘇磊 | 87 | 否 | 618.5465 | ||
上海金呂建設工程有限公司 | 周建忠 | 87 | 否 | 619.1101 | ||
上海金山金翼建設工程有限公司 | 沈麗 | 87 | 否 | 585.5676 | ||
中鐵一局集團橋梁工程有限公司 | 陳學文 | 87 | 是 | 611.6962 | ||
上海楓遠建設工程有限公司 | 湯李明 | 87 | 否 | 590.4649 | ||
上海亭全建設工程有限公司 | 宋曉鋒 | 87 | 否 | 554.5691 | ||
上海華嚴建筑市政有限公司 | 郝曄華 | 87 | 否 | 618.4852 | ||
上海金盛市政工程有限公司 | 顧櫻紅 | 87 | 否 | 615.0478 | ||
上海龍世實業發展有限公司 | 高希君 | 87 | 否 | 616.6248 | ||
共23個投標人 |
暫列金額和
暫估價:
暫列金額:(萬元)
暫估價:0(萬元)
其中專業工程暫估價:(萬元) 公開招標公告: 第1次發布 公示期限: 2015年09月18日至2015年09月21日 評標委員會組成: 劉雄 周根林 張衛紅 韓兆雄 陳強 馮強 郭天擎 詳細: 中標候選人公示詳細信息 備注: 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人