招標編號:
中標編碼:CBL_20150918_17679308
所屬行業(yè):交通運輸,其它
所屬地區(qū):河南
招標代理:河南省信人工程造價咨詢有限公司
招標人:扶溝縣交通運輸局
周口市公共資源交易中心評標結果公示
項目名稱 | 扶溝縣2014年橋梁改造、第一批通村公路建設項目 | ||||||
招標單位 | 扶溝縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0394-6201584 | ||||
代理機構 (蓋章) | 河南省信人工程造價咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0394-7897980 | ||||
監(jiān)督單位 | 扶溝縣發(fā)展和改革委員會 | 投訴電話 | 0394-6221505 | ||||
開標日期 | 2015年9月16日 | 公示期限 | 2015年9月18日至2015年9月22日 | ||||
標段名稱 | 中標候選人名稱 | 投標金額 (萬元) | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/ 項目負責人 | 工期 | 質(zhì)量 | ||
5標段 | 第一候選人 | 新鄉(xiāng)市盛宇公路工程有限公司 | 130.6682 | 孔祥玉 | 90日歷天 | 合格 | |
第二候選人 | 信陽市金江工程有限公司 | 130.7812 | 李穎蘋 | 90日歷天 | 合格 | ||
第三候選人 | 商丘市恒信路橋工程有限公司 | 130.8026 | 葉修林 | 90日歷天 | 合格 | ||
6標段 | 第一候選人 | 河南廣瑞建筑工程有限公司 | 90.5866 | 李文科 | 90日歷天 | 合格 | |
第二候選人 | 河南九鼎交通建設工程有限責任公司 | 90.7353 | 邢代明 | 90日歷天 | 合格 | ||
第三候選人 | 安徽路源公路工程有限公司 | 90.7451 | 梁振 | 90日歷天 | 合格 | ||
7標段 | 第一候選人 | 河南杰通建設有限公司 | 112.5439 | 劉勇 | 90日歷天 | 合格 | |
第二候選人 | 華盟路橋建設有限公司 | 112.6121 | 張建濤 | 90日歷天 | 合格 | ||
第三候選人 | 豫新華通路橋集團有限公司 | 112.6334 | 梁天文 | 90日歷天 | 合格 | ||
10標段 | 第一候選人 | 河南鑫廈建筑工程有限公司 | 193.3936 | 李學信 | 90日歷天 | 合格 | |
第二候選人 | 長春海鑫路橋工程有限責任公司 | 193.4485 | 姜春光 | 90日歷天 | 合格 | ||
第三候選人 | 國和建設集團有限公司 | 193.4744 | 李斌 | 90日歷天 | 合格 | ||
11標段 | 第一候選人 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 150.1088 | 李孟飛 | 90日歷天 | 合格 | |
第二候選人 | 湖南湘達路橋建設有限公司 | 150.5096 | 李若威 | 90日歷天 | 合格 | ||
第三候選人 | 河南正昌建筑有限公司 | 150.5346 | 羅治國 | 90日歷天 | 合格 | ||
自本評標結果公示之日起三日內(nèi),對公示結果沒有異議的,將發(fā)布中標結果公告,并由周口市公共資源交易中心對招標人統(tǒng)一簽發(fā)評標結果通知書,如有其它情況,再行公告。聯(lián)系電話:0394--8106906 |