招標編號:JLHPZB2015—24號(1)
中標編碼:CBL_20150930_17969981
所屬行業(yè):水利橋梁
所屬地區(qū):吉林
招標代理:吉林市惠鵬招標咨詢有限公司
招標人:吉林市新北投資有限公司
吉吉吉林市建設工程中標通知書(施工)
招標項目編號 | JLHPZB2015—24號(1) | ||||
中標單位名稱 | 吉林市鑫豐建筑安裝工程有限責任公司 | ||||
中標工程名稱 | 吉林市高新北區(qū)緯二路橋梁工程(施工) | ||||
中標工程地點 | 吉林市高新北區(qū),橋梁設計起點為K3+394.734,終點為K3+451.034。 | 建設單位 | 吉林市新北投資有限公司 | ||
開 標 日 期 | 2015年9月30日 | 招標方式 | 公開招標 | ||
工 程 規(guī) 模 | 橋梁跨徑為2x27m,共2跨(詳見施工圖紙及工程量清單)。 | ||||
項 目 經(jīng) 理 | 聶亞杰 | 資質(zhì)等級 | 注冊貳級建造師 | ||
中 標 價 格 | 人民幣:捌佰貳拾叁萬玖仟零壹拾柒元整(¥:8,239,017.00元)。 | ||||
中 標 工 期 (日歷日) | 開工日期為2015年10月10日,竣工日期為2016年5月10日,總工期213日歷天 | ||||
質(zhì) 量 等 級 | 符合《市政公用工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》的合格標準。 | ||||
中標工程范圍 | 吉林市高新北區(qū)緯二路橋梁工程施工圖紙及工程量清單所載內(nèi)容全范圍施工。 | ||||
請中標單位收到《中標通知書》后,在30日內(nèi)與建設單位簽訂施工合同草案,報招投標管理機構(gòu)備案。 | |||||
招標人:吉林市新北投資有限公司(公章) 法人代表: (章) 2015年10月8日 | 招標代理機構(gòu):吉林市惠鵬招標咨詢有限公司(公章) 法人代表: (章) 2015年10月8日 | 招投標管理機構(gòu):吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設管理局(公章) 負責人: (章) 經(jīng)辦人: (章) 2015年10月8日 | |||
[注]此《中標通知書》一式八份,招標人、招標代理機構(gòu)、中標單位、招投標管理處機構(gòu)、有關(guān)部門各執(zhí)一份備案。
項目管理機構(gòu)
職務 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | 備注 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 養(yǎng)老 保險 | ||||
項目經(jīng)理 | 鄭潤 | 工程師 | 建造師證 | 二級 | 00161360 | 建筑工程 | 已繳 | |
技術(shù)負責人 | 楊志國 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 22020219641128301X | 建筑工程 | 已繳 | |
施工員 | 徐偉 | 崗位證 | S2013201932 | 已繳 | ||||
技術(shù)員 | 陳麗霞 | 崗位證 | S2013201952 | 已繳 | ||||
質(zhì)檢員 | 宋堃煜 | 崗位證 | S2013201955 | 已繳 | ||||
安全員 | 倪東福 | 崗位證 | 吉建安C(2013)0002025 | 已繳 | ||||