招標(biāo)編號:
中標(biāo)編碼:CBL_20151008_18039633
所屬行業(yè):交通運(yùn)輸
所屬地區(qū):河南
招標(biāo)代理:河南大成工程咨詢有限公司
招標(biāo)人:蘭考縣農(nóng)村公路管理所
蘭考縣2015年通村公路、中小橋梁、移民遷建道路及養(yǎng)護(hù)工程項目
評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)人 | 蘭考縣農(nóng)村公路管理所 | ||||||||
聯(lián)系人 | 張先生 | 聯(lián)系電話 | 15837893877 | ||||||
監(jiān)督部門 | 蘭考縣政府采購與招投標(biāo)交易所 | 開標(biāo)時間 | 2015年9月30日9時30分 | ||||||
評標(biāo)時間 | 2015年9月30日10時30分 | ||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)控制價 | 第1標(biāo)段:3747620.25元 第2標(biāo)段:4116197.25元 第3標(biāo)段:3790536.75元 第4標(biāo)段:3400080.75元 第5標(biāo)段:4819270.5元 第6標(biāo)段:3530513.25元 第7標(biāo)段:3366000 元 第8標(biāo)段:3025613.25元 第9標(biāo)段:2873722.5元 第10標(biāo)段:1746112.5元 第11標(biāo)段:5189530.5元 第12標(biāo)段:4753212.75元 第13標(biāo)段:956250元 第14標(biāo)段:4178298元 第15標(biāo)段:3952977元 第16標(biāo)段:1373146元 監(jiān)理標(biāo)段:822286.22元 | ||||||
第1標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 嘉泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 333.9736 | 60 | 合格 | 劉甫 | ||||
第二侯選人 | 河南省浩達(dá)公路工程有限公司 | 334.1516 | 60 | 合格 | 王銀香 | ||||
第三侯選人 | 江西興物市政園林綠化有限公司 | 348.518633 | 60 | 合格 | 潘海英 | ||||
第2標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 三門峽豫鑫路橋工程有限責(zé)任公司 | 411.54758 | 60 | 合格 | 夏珍貴 | ||||
第二侯選人 | 河南豫飛路橋有限公司 | 411.557363 | 60 | 合格 | 吳紀(jì)超 | ||||
第3標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 原發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 358.1854 | 60 | 合格 | 王炯 | ||||
第二侯選人 | 河南省天宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 359.726 | 60 | 合格 | 付桂英 | ||||
第三侯選人 | 河南亞偉市政工程有限公司 | 360.0954 | 60 | 合格 | 李高偉 | ||||
第4標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 河南鵬華建筑工程有限公司 | 338.502000 | 60 | 合格 | 劉佳囡 | ||||
第二侯選人 | 河南志通路橋工程有限公司 | 339.100000 | 60 | 合格 | 方輝 | ||||
第三侯選人 | 河南長宏路橋有限公司 | 339.887900 | 60 | 合格 | 郅高飛 | ||||
第5標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 479.4316 | 60 | 合格 | 張懷興 | ||||
第二侯選人 | 駐馬店市途勝建筑工程有限公司 | 479.9355 | 60 | 合格 | 馬桂 | ||||
第三侯選人 | 濟(jì)源市遠(yuǎn)卓道路工程有限公司 | 480.3994 | 60 | 合格 | 常小強(qiáng) | ||||
第6標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 山西力通路橋工程有限公司 | 330.086237 | 60 | 合格 | 劉樓軍 | ||||
第二侯選人 | 河南泰匯建筑工程有限公司 | 337.134700 | 60 | 合格 | 劉二鵬 | ||||
第三侯選人 | 河南萬方交通工程有限公司 | 337.164000 | 60 | 合格 | 李欣鶴 | ||||
第7標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 新鄉(xiāng)萬興路橋有限責(zé)任公司 | 336.460300 | 60 | 合格 | 劉法偉 | ||||
第二侯選人 | 開封市天開市政園林工程有限公司 | 336.496900 | 60 | 合格 | 王志剛 | ||||
第三侯選人 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 336.574000 | 60 | 合格 | 陳蕓 | ||||
第8標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 河南永吉路橋發(fā)展有限公司 | 302.3609 | 60 | 合格 | 劉學(xué)志 | ||||
第二侯選人 | 河南杰通建設(shè)有限公司 | 302.4436 | 60 | 合格 | 毛德峰 | ||||
第三侯選人 | 中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 302.5586 | 60 | 合格 | 任偉偉 | ||||
第9標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 亞翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 287.294600 | 60 | 合格 | 趙濤 | ||||
第二侯選人 | 河南元熙建筑工程有限公司 | 287.338900 | 60 | 合格 | 王源 | ||||
第三侯選人 | 江西椿林建設(shè)工程有限公司 | 287.366300 | 60 | 合格 | 徐飛娥 | ||||
第10標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 河南成盈建設(shè)工程有限公司 | 174.522600 | 60 | 合格 | 馬冠杰 | ||||
第二侯選人 | 河南明德建設(shè)工程有限公司 | 174.543300 | 60 | 合格 | 李超鋒 | ||||
第三侯選人 | 河南巨源路橋工程有限公司 | 174.557900 | 60 | 合格 | 孟志偉 | ||||
第11標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 重慶新綠水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 518.8252 | 60 | 合格 | 蔣華強(qiáng) | ||||
第二侯選人 | 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 518.8437 | 60 | 合格 | 趙雪梅 | ||||
第三侯選人 | 四川鑫冠建設(shè)工程有限公司 | 518.9176 | 60 | 合格 | 趙工憑 | ||||
第12標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 河南省高宇建筑工程有限公司 | 475.122460 | 60 | 合格 | 趙永操 | ||||
第二侯選人 | 安陽市宇通路橋工程有限公司 | 475.187317 | 60 | 合格 | 王建超 | ||||
第三侯選人 | 河南省通許振中建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 475.243856 | 60 | 合格 | 張風(fēng)玲 | ||||
第13標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 95.4050426 | 60 | 合格 | 劉艷彬 | ||||
第二侯選人 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 95.465082 | 60 | 合格 | 黃克紅 | ||||
第三侯選人 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 95.5150085 | 60 | 合格 | 胡順慶 | ||||
第14標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/span> | 405.143200 | 60 | 合格 | 高繼紅 | ||||
第二侯選人 | 河南省中原水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 407.912900 | 60 | 合格 | 潘紅江 | ||||
第三侯選人 | 新鄭市通亞筑路工程處 | 412.247500 | 60 | 合格 | 吳慧敏 | ||||
第15標(biāo)段 | |||||||||
中標(biāo)侯選人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 工期 (日歷天) | 投標(biāo)質(zhì)量 | 項目經(jīng)理 | |||||
第一侯選人 | 河南恒亙路橋工程有限公司 | 390.295100 | 60 | 合格 | 劉方力 | ||||
第二侯選人 | 河南天添建設(shè)工程有限公司 | 393.001900 | 60 | 合格 | 李建華 | ||||
第三侯選人 |
|