招標編號:
中標編碼:CBL_20151021_1046319729
所屬行業(yè):市政房地產(chǎn)建筑
所屬地區(qū):河南
招標代理:-
招標人:-
按照有關(guān)文件規(guī)定,葉縣2015年第一批縣鄉(xiāng)公路、第二批農(nóng)村公路橋梁建設(shè)部分工程項目(采購編號:YZC2015-GB-164-3)各標段招標控制價公布如下:
標段名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)規(guī)模 | 招標控制價 |
第一標段 | 葉縣Y011沙坡外至文集段公路改建工程(0.8公里)、葉縣C010線楊林莊干渠橋改建工程 長30米 | 1411640 元 |
第二標段 | 葉縣X010線楊令莊漫水橋新建工程 長50.04米 | 1251685 元 |
第三標段 | 葉縣Y031平龍線坡外南干渠橋、葉縣Y031線坡里橋改建工程 長56.08米 | 2103159 元 |
第四標段 | 葉縣Y015龍鐵線馬頂山南橋、郭溝西橋、大郭溝橋改建工程 長58米 | 1651019 元 |
第五標段 | 葉縣廉村鎮(zhèn)C283高柳橋、葉縣水寨鄉(xiāng)C058前白觀橋改建工程 長56.08米 | 1179412 元 |
第六標段 | 葉縣龍泉鄉(xiāng)八里溝橋改建工程 長70.04米 | 1537867 元 |
第七標段 | 葉縣Y031線龍泉橋、葉縣仙臺鎮(zhèn)C408馬河橋改建工程 長56.08米 | 1381786 元 |
以上施工標段的招標控制價均含10%的暫列金額 |
第八標段監(jiān)理標招標控制價: 上限系數(shù)3%(上限價為315497.04元)
下限系數(shù)2.6%(下限價為:273303.11元)
特此公告
招標人:葉縣農(nóng)村公路管理所
日期:2015年10月21日