紅角洲橋梁景觀亮化工程中標候選人公示
分類:中標公示
創建時間:
2015-10-27 14:31
招標編號:
中標編碼:CBL_20151026_
所屬行業:能源,市政房地產建筑,園林綠化
所屬地區:江西省
招標代理:-
招標人:-
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 中鐵十六局集團有限公司 | ||||
工程名稱 | 紅角洲橋梁景觀亮化工程 | ||||
工程地址 | 南昌市紅谷灘新區 | ||||
建筑面積 | 結構/層數 | ||||
招標范圍 | 南昌市紅谷灘新區紅角洲橋梁景觀亮化工程包括紅谷灘新區臥龍路橋景觀亮化工程、紅谷灘新區前湖大道1#橋景觀亮化工程、紅谷灘新區豐和-1橋景觀亮化工程、紅谷灘新區學府大道-0#橋景觀亮化工程、紅谷灘新區嶺北一橋景觀亮化工程等5個工程。 | ||||
招標控制價 | 4330395.79元 | 開標時間 | 2015年10月26日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌誠德霓虹照明工程有限公司 | ||||
投標資質 | 城市及道路照明工程二級 | ||||
投標報價 | 4168967.42元 | ||||
建造師姓名 | 胡明 | 注冊證書注冊號 | 01119197 | ||
建造師等級 | 機電工程二級 | 注冊專業 | |||
第二中標排序單位名稱 | 江西中鼎建筑工程有限公司 | ||||
投標資質 | 城市及道路照明工程二級 | ||||
投標報價 | 4177311.09元 | ||||
建造師姓名 | 萬曉芬 | 注冊證書注冊號 | 00851444 | ||
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業 | |||
第三中標排序單位名稱 | 江西海鑫建設有限公司 | ||||
投標資質 | 城市及道路照明工程二級 | ||||
投標報價 | 4183003.95元 | ||||
建造師姓名 | 帥志勇 | 注冊證書注冊號 | 01117575 | ||
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業 | |||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | ||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌誠德霓虹照明工程有限公司 | ||||
申報的業績 | 招標文件未要求提供 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西中鼎建筑工程有限公司 | ||||
申報的業績 | 招標文件未要求提供 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西海鑫建設有限公司 | ||||
申報的業績 | 招標文件未要求提供 | ||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定依據 | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第二中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第三中標排序單位名稱 | |||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
中標價中的暫定費用明細等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價 | |||||
其他暫定費 | |||||
合計 | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌誠德霓虹照明工程有限公司 | ||||
承諾內容 | 完全響應招標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西中鼎建筑工程有限公司 | ||||
承諾內容 | 完全響應招標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西海鑫建設有限公司 | ||||
承諾內容 | 完全響應招標文件 |
原中標候選人廢標原因及其依據