工業(yè)大道至贛閩物流園橋梁工程中標(biāo)候選人公示
分類:中標(biāo)公示
創(chuàng)建時(shí)間:
2015-12-23 20:40
招標(biāo)編號(hào):
中標(biāo)編碼:CBL_20151223_1047533687
所屬行業(yè):市政房地產(chǎn)建筑
所屬地區(qū):江西省
招標(biāo)代理:-
招標(biāo)人:-
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 江西黎川工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | ||||
工程名稱 | 工業(yè)大道至贛閩物流園橋梁工程 | ||||
工程地址 | 黎川縣工業(yè)園區(qū)二期 | ||||
建筑面積 | 277.20 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | |||
招標(biāo)范圍 | 設(shè)計(jì)施工圖及工程量清單內(nèi)的所有工程 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 940911.07元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2015年12月22日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西國(guó)勝建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程三級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 940911.07元 | ||||
建造師姓名 | 劉軍 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 00031897 | ||
建造師等級(jí) | 市政公用工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省黎川縣建筑工程總公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程三級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 940911.07元 | ||||
建造師姓名 | 黃建國(guó) | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 00031824 | ||
建造師等級(jí) | 市政公用工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西盈通建設(shè)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程三級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 940911.07元 | ||||
建造師姓名 | 陶武勇 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 01123711 | ||
建造師等級(jí) | 市政公用工程二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 6 | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 6 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西國(guó)勝建設(shè)工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省黎川縣建筑工程總公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西盈通建設(shè)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價(jià) | |||||
其他暫定費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西國(guó)勝建設(shè)工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | / | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省黎川縣建筑工程總公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | / | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西盈通建設(shè)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | / |
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)單位名稱 廢標(biāo)原因 認(rèn)定依據(jù)