招標編號:19612112
招標編碼:CBL_20151228_20130388
開標時間:2015-12-31
所屬行業:交通運輸,市政房地產建筑,其它
標訊類別: 國內招標
資金來源: 其它
所屬地區:福建
招標代理:廈門高誠信建設監理有限公司
招標人:漳州市古雷交通發展有限公司
漳州古雷港經濟開發區緯五路等道路工程軟基處理樁基及橋梁樁基檢測
招標人最高限價
1、漳州古雷港經濟開發區緯五路等道路工程軟基處理樁基及橋梁樁基檢測費總價的最高控制總價為:人民幣肆佰伍拾伍萬捌仟捌佰貳拾陸元整(¥4558826元)。
2、招標人的最高控制單價分別如下:
(1)工程名稱:漳州古雷港經濟開發區緯五路道路工程(K0+000~K2+140、K2+840~K6+120、K6+480~K7+896.19段)軟基處理及橋梁樁基檢測項目
序號 | 檢測內容 | 檢測方法 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | |
招標最高控制單價 | 招標最高控制合價 | |||||
1 | K3+505橋梁D120樁基(總根數96根) | 聲波透射法檢測100% | m | 7920 | 10 | 79200 |
低應變檢測 | 根 | 96 | 100 | 9600 | ||
高應變檢測 | 根 | 5 | 2250 | 11250 | ||
鉆芯法檢測3% | m | 85 | 226 | 19210 | ||
2 | K5+530橋梁D120樁基(總根數96根) | 聲波透射法檢測100% | m | 7920 | 10 | 79200 |
低應變檢測 | 根 | 96 | 100 | 9600 | ||
高應變檢測 | 根 | 5 | 2250 | 11250 | ||
鉆芯法檢測3% | m | 85 | 226 | 19210 | ||
3 | 水泥攪拌樁(K0+000~K2+140總根數20947根) | 無側限抗壓強度0.5% | 根 | 105 | 400 | 42000 |
單樁豎向抗壓靜載0.1% | 根 | 21 | 1750 | 36750 | ||
單樁復合地基荷載1% | 根 | 210 | 3200 | 672000 | ||
3 | 水泥攪拌樁(K2+840~K6+120、K6+480~K7+896.19段總根數12406根) | 無側限抗壓強度0.5% | 根 | 62 | 400 | 24800 |
單樁豎向抗壓靜載0.1% | 根 | 13 | 1750 | 22750 | ||
單樁復合地基荷載1% | 根 | 124 | 3200 | 396800 | ||
小計 | 1433620 | |||||
(1)緯五路道路工程(K0+000~K2+140、K2+840~K6+120、K6+480~K7+896.19段)軟基處理及橋梁樁基檢測項目檢測費最高控制總價為1433620元 |
(2)工程名稱:次五路Ⅱ段道路工程軟基處理樁基及橋梁樁基檢測項目
序號 | 檢測內容 | 檢測方法 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | |
招標最高控制單價 | 招標最高控制合價 | |||||
1 | 橋梁D130樁基(總根數10根) | 聲波透射法檢測100% | m | 1080 | 10 | 10800 |
低應變檢測 | 根 | 10 | 100 | 1000 | ||
高應變檢測 | 根 | 2 | 2250 | 4500 | ||
鉆芯法檢測2%(且不少于2根) | m | 72 | 268 | 19296 | ||
2 | 橋梁D150樁基(總根數20根) | 聲波透射法檢測100% | m | 2100 | 10 | 21000 |
低應變檢測 | 根 | 20 | 100 | 2000 | ||
高應變檢測 | 根 | 3 | 2250 | 6750 | ||
鉆芯法檢測2%(且不少于2根) | m | 70 | 268 | 18760 | ||
3 | 水泥攪拌樁(總根數73232根) | 無側限抗壓強度0.5% | 根 | 367 | 400 | 146800 |
單樁復合地基荷載1% | 根 | 733 | 3200 | 2345600 | ||
4 | 擠密砂樁(總根數15560根) | 單樁復合地基荷載1% | 根 | 156 | 3200 | 499200 |
5 | PTC-A400-70管樁(總根數1860根) | 單樁復合地基荷載0.5% | 根 | 10 | 3200 | 32000 |
單樁豎向抗壓靜載0.5% | 根 | 10 | 1750 | 17500 | ||
小計 | 3125206 | |||||
(2)次五路Ⅱ段道路工程軟基處理樁基及橋梁樁基檢測項目檢測費最高控制總價為3125206元 |
3、招標控制價及投標報價的數量計算暫按以上數量進行計算,實際數量按實結算,單價按中標單價。本項目檢測單價應已包括機械進退場費及搬遷費、設備場內倒運費、儀器設備費、檢測費、技術工作費、加班費、獎金補貼、勞保費、安全醫療費、旅差費、配合費、管理費、設備費、辦公場所費用及招標文件規定的所有費用等一切費用在內的直接費、間接費、稅金和利潤。投標人應根據企業的自主情況自行報價,投標人的投標單價及投標總報價不得高于招標最高控制單價及招標最高控制總價,否則按廢標處理。
注:①、招標文件與本通知不一致的,以本通知為準。
②、投標人若有需要的,可在2015年12月28日17:30前到招標代理機構領取本通知的書面材料。
招標人:漳州市古雷交通發展有限公司
招標代理單位:廈門高誠信建設監理有限公司
2015 - 12 - 28