景洪市勐龍鎮嘎龍村嘎龍橋至曼秀村曼秀橋道路建設項目:街道橋梁工程1-13m預應力空心板橋工程(施工招
分類:中標公示
創建時間:
2015-12-31 16:38
招標編號:景招辦公招備字(2015)第04號
中標編碼:CBL_20151230_20172117
所屬行業:交通運輸
所屬地區:云南
招標代理:西雙版納正禾建設咨詢有限公司
招標人:景洪市勐龍鎮人民政府
中標公示發布登記表 | |||||
編號: | |||||
招標人 | 景洪市勐龍鎮人民政府 | 聯系人及電話 | 巖 轟 13578416699 | ||
工程名稱 | 景洪市勐龍鎮嘎龍村嘎龍橋至曼秀村曼秀橋道路建設項目:街道橋梁工程1-13m預應力空心板橋工程(施工招標) | ||||
招標代理機構 | 西雙版納正禾建設咨詢有限公司 | ||||
招標備案號 | 景招辦建招備字[2015]第04 號 | 招標方式 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
招標類別 | ![]() ![]() | ||||
開標時間 | 2015年12月25日09時00分 | ||||
建設規模 | 改建勐龍鎮布朗路嘎龍橋,橋梁全長17.58米,寬12米,跨徑12.92米,橋梁結構:1x13米簡支空心板橋。配套排水、交通標示、安全防護等基礎建設。 | 結構類型 | 框架結構 | ||
招標規模 | (本次招標111.4555萬元)改建勐龍鎮布朗路嘎龍橋,橋梁全長17.58米,荷載等級公路-Ⅱ級,橋面凈寬1X凈11米,跨徑12.92米,橋梁結構:1x13米簡支空心板橋,抗震設防烈度地震動峰值加速度為0.2g,對應地震基本烈度為Ⅷ度。施工圖所包含的內容。 | ||||
公示時間 | 2015年 月 日到2015年 月 日(3個工作日) | ||||
采用的評標 辦法 | 經評審的最低投標價法 | 攔標價 (萬元) | 118.885829 | 投標人數量 | 4家 |
擬中標人 | 云南昆州建設工程有限公司 | 聯系人及電話 | 母愛華 13308810553 | ||
中標價(萬元) | 117.857647 | 質量要求 | 按國家質量驗收標準一次性驗收合格 | ||
![]() | 120日歷天 | ||||
項目經理 | 賀斌 | 項目經理資質等級 | 二級 | 項目經理編號 | 滇253121219205 |
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||
第一中標候選人 | 云南昆州建設工程有限公司 | ||||
第二中標候選人 | 云南道成公路工程有限公司 | ||||
第三中標候選人 | 四川大偉工程建設有限公司 | ||||
中標情況說明: | |||||
招標人公章: | |||||
2015 年 月 日 | |||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監察部門、景洪市招標投標管理委員會辦公室和景洪市公共資源交易中心實名書面投訴。 | |||||
招標投標管理機構審核意見: | |||||
招標投標管理機構(公章): | |||||
2015年 月 日 | |||||
注:請在招標情況書面報告備案前按標段認真填寫進行公示,該表涂改無效。 |