招標(biāo)編號(hào):
招標(biāo)編碼:CBL_20151231_20201167
開標(biāo)時(shí)間:
所屬行業(yè):其它
標(biāo)訊類別: 國(guó)內(nèi)招標(biāo)
資金來(lái)源: 國(guó)內(nèi)政府資金
所屬地區(qū):廣東
招標(biāo)代理:廣州誠(chéng)信公路建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
招標(biāo)人:廣州市道路養(yǎng)護(hù)中心
廣州市道路養(yǎng)護(hù)中心2016年度公路大中修、橋梁拆建及加固維修工程勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣州市道路養(yǎng)護(hù)中心2016年度公路大中修、橋梁拆建及加固維修工程勘察設(shè)計(jì)由廣州市財(cái)政局以《廣州市道路養(yǎng)護(hù)中心關(guān)于提前啟動(dòng)2016年度公路大中修、橋梁拆建及加固維修工程勘察設(shè)計(jì)專項(xiàng)的說(shuō)明》文批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為廣州市道路養(yǎng)護(hù)中心,建設(shè)資金來(lái)自財(cái)政撥款,項(xiàng)目出資比例為100% ,招標(biāo)人為廣州市道路養(yǎng)護(hù)中心。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo),采用資格后審形式進(jìn)行資格審查。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 建設(shè)規(guī)模:
1、廣州市道路養(yǎng)護(hù)中心2016年度公路大中修、橋梁拆建及加固維修工程勘察設(shè)計(jì)包括2016年實(shí)施的路面改造工程和橋梁拆建及加固維修工程,建設(shè)規(guī)模及工作內(nèi)容如下:
序號(hào) | 工程名稱 | 工作內(nèi)容 |
1 | 省道S267線蚌湖墟段(K29+800~K31+100)路面瀝青罩面中修維護(hù)工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、一次定測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
2 | 縣道X264線大朗路段(K2+100~K3+400)瀝青路面及人行道整治工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、一次定測(cè)、管線探測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
3 | 省道S111線西樵大橋南至坳尾村段瀝青罩面工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、一次定測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
4 | 國(guó)道G325線金沙麗水至沙灣道班段瀝青罩面工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、一次定測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
5 | S114線郵政中心至國(guó)泰段路面中修工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
6 | S267線巴江大橋至炭步段路面中修工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
7 | 縣道X266線石角至羅漢塘段(K20+469~K25+340)路面改造工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
8 | 縣道X264線鏡湖大道至郵政中心段(K15+350~K16+650)排水整治工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、管線探測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
9 | 鄉(xiāng)道Y713線花城至兩龍段(K0+900~K4+161)路面維修工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
10 | 省道S118線楊荷至炭步大橋段(K49+408~K95+214)中間防撞墻加高工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
11 | 省道S114線風(fēng)神至赤坭墟段(K25+220~K35+700)中間防撞墻加高工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
12 | 省道S355線龍門界至高灘段(K27+000~K42+000)路面改善工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
13 | 省道S118線永寧至中新段(K2+000~K18+000)路面修復(fù)工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
14 | 省道S256線派潭至荔城段(K20+000~K40+800)瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
15 | 國(guó)道G105線K2425+600、K2426+300處避險(xiǎn)車道改建工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、一次定測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
16 | 國(guó)道G105線小海一橋、二橋等9座橋梁伸縮縫維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
17 | 省道S354線K0+000~K11+868段排水整治 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
18 | 各線橋梁維修及灌漿 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
19 | 國(guó)道G324線瀝青路面維修(K961+000~K965+000) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
20 | 國(guó)道G324線長(zhǎng)平段瀝青路面維修(K959+200~K961+200) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
21 | 國(guó)道G107線雙崗路段瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)(K2380+250~K2382+000) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
22 | 國(guó)道G324線金坑段預(yù)防性養(yǎng)護(hù)(K952+800~K956+500) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
23 | 省道S115線砼路面維修(K33+000~K39+595) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
24 | 省道S267線良田段砼路面維修(K0+000~K12+048) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
25 | 省道S378線砼路面維修(K23+000~K37+000) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
26 | 省道S116線瀝青路面維修(K13+000~K18+500) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
27 | 省道S378線瀝青路面維修(K6+300~K8+500) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
28 | 省道S379線瀝青路面維修(K41+420~K44+000) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
29 | 各線人行道維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
30 | 國(guó)道G107線夏園路段瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)(K2384+000~K2385+600) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
31 | 國(guó)道G324線李伯坳段預(yù)防性養(yǎng)護(hù)(K955+200~K958+500) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
32 | 國(guó)道G324線長(zhǎng)平段瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)(K959+200~K960+700) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
33 | 國(guó)道G324班嶺段瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)(K960+700~K962+200) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
34 | 省道S379線瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)(K41+300~K49+400) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
35 | 省道S378線瀝青路面維修(K11+000~K20+000) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
36 | 省道S379線瀝青路面維修(K46+000~K49+400) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
37 | 省道S116線瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)(K8+523~K10+500) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
38 | 縣道X271線砼路面維修(K0+000~K6+000) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
39 | 縣道X271線同泰路段預(yù)防性養(yǎng)護(hù)(K6+000~K8+000) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
40 | 縣道X274線瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)(K10+793~K16+532) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
41 | 港頭2橋、紅衛(wèi)橋維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
42 | 縣道X283線朱村至馬溪段(K14+517~K19+822)破碎板維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
43 | 鄉(xiāng)道Y717線楊屋村段(K1+300~K2+001)排水整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
44 | 鄉(xiāng)道Y716線新莊至瑞邊段(K6+620~K8+300)排水整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
45 | 縣道X266線與省道S118線(K24+936~K25+041)路口改造 | 工程調(diào)查、管線探測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
46 | 縣道X404線大布嶺至丹竹壩段(K11+000~K20+163)排水溝、防護(hù)欄、邊坡維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
47 | 炭步大橋、巴江大橋航道標(biāo)維護(hù) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
48 | 省道S118線大渦段(K96+300~K104+043)綠化提升 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
49 | 省道S267線皮帶廊至環(huán)山段(K55+800~K58+300)空白段補(bǔ)種 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
50 | 縣道X938線K12+964~K16+125公路安全生命防護(hù)工程 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
51 | 國(guó)道G105線K2484+180涵洞維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
52 | 國(guó)道G105線K2490+050涵洞維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
53 | 省道S353線K43+735大水橋(舊橋)拆除 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
54 | 國(guó)道G105線K2446+795鎮(zhèn)安小水橋河床整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
55 | 國(guó)道G105線K2447+865鎮(zhèn)安大水橋河床整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
56 | 鄉(xiāng)道Y525線K0+167水西橋改建 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、地質(zhì)鉆探、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
57 | 鄉(xiāng)道Y525線K0+000~K8+900段路面維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
58 | 省道S267線江村墟至江府路段(K35+800~K37+300)人行道修復(fù) | 工程調(diào)查、管線探測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
59 | 省道S267線黃榜嶺至江高路段(K28+200~K37+100)破碎板維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
60 | 國(guó)道G105線陳田段(K2547+000~K2547+680)水溝整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
61 | 國(guó)道G105線解放莊段(K2545+400~K2546+900)排水系統(tǒng)改造 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、管線探測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
62 | 國(guó)道G105線陳田至解放莊路段(2545+200~K2547+680)瀝青路面平整度整治 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
63 | 國(guó)道G105線永泰至官?gòu)d路段(2543+900~K2545+100)瀝青路面平整度整治 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
64 | 國(guó)道G105線太平至北太路段(K2514+458~K2535+800)破碎板維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
65 | 國(guó)道G105線石湖至東平段(K2536+000~K2540+800)水泥路面修復(fù) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
66 | 省道S114線兵房段(K0+400~K1+000)排水溝整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
67 | 省道S114線夏茅三橋K3+758橋涵維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
68 | 省道S267線神山大道段(K44+400~K45+000)排水溝整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
69 | 省道S267線神山至珠水段(K46+800~K49+500)水泥砼路肩整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
70 | 鄉(xiāng)道Y015線方石至人和墟段(K1+130~K4+000)人行道修復(fù) | 工程調(diào)查、管線探測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
71 | 國(guó)道G105線洛溪大橋、省道S111線迎賓高架橋等橋梁維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
72 | 縣道X302線蓮港大道段瀝青路面維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
73 | 省道S111線大同村至平穩(wěn)村段綠化整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
74 | 省道S111線京珠高速靈山收費(fèi)站出入口段路面整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
75 | 省道S296線明經(jīng)村至石門村增設(shè)波形梁護(hù)欄 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
76 | 縣道X270線涌口村段左幅瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
77 | 國(guó)道G105線詵村段右幅路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
78 | 省道S111線馮馬村段瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
79 | 省道S111線靈山班房段左側(cè)非機(jī)動(dòng)車道整治 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
80 | 國(guó)道G105線洛浦街至詵村段中央分隔帶及人行道整治 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
81 | 鄉(xiāng)道Y877線上坭村段路面整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
82 | 省道S111線大崗村至廟青村綠化補(bǔ)種 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
83 | 廣珠線大滘中橋段非機(jī)動(dòng)車道改造 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、地質(zhì)鉆探、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
84 | 國(guó)道G325線陳涌村段人行道改造 | 工程調(diào)查、管線探測(cè)、地質(zhì)鉆探、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
85 | 北上線大坳村段水泥混凝土路面修復(fù) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
86 | 省道S296線官堂村段瀝青路面修復(fù) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
87 | 省道S111線番禺大道北段瀝青路面維修 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
88 | 鄉(xiāng)道Y873線錦秀生態(tài)園段路面整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
89 | 縣道X297線云星村段路面整治 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
90 | 南九線甘棠村段瀝青罩面 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
91 | 應(yīng)急鋼便橋維修翻新 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
92 | 省道S256線K39+984三嚇橋改造 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、地質(zhì)鉆探、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
93 | 省道 S119線正果至鐵扇關(guān)段(K53+000~K63+355)路面修復(fù) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
94 | 省道 S379線仙村至寧西段(K21+000~K27+000)路面修復(fù) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
95 | 國(guó)省道橋梁維修加固 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
96 | 省道 S380線臘布至福和段(K14+000~K31+159)路面修復(fù) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
97 | 國(guó)道 G324線朱村至中新段(K935+000~K942+896)瀝青路面修復(fù) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
98 | 省道 S380線臘布至福和段(K12+000~K31+159)排水系統(tǒng)改造 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
99 | 省道 S379線寧西至永和段(K28+000~K36+000)排水系統(tǒng)改造 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
100 | G105京珠線從化段日常維護(hù)(路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程) | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
101 | G106線梯面大橋維修加固工程 | 工程調(diào)查、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
102 | G107新塘鎮(zhèn)段路面整治工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、一次定測(cè)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
103 | S118線K17+850~K28+900段災(zāi)毀路面修復(fù)工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、定測(cè)、建設(shè)方案、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
104 | 國(guó)道G107線新塘段人行道改造 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、一次定測(cè)、管線探測(cè)、地質(zhì)鉆探、初步設(shè)計(jì) 、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
105 | 國(guó)道G105線呂田段路面改造化(鞍山至流溪河水庫(kù)段三期) | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、定測(cè)、建設(shè)方案、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
106 | S111線番禺段瀝青加鋪工程 | 控制測(cè)量、1:500地形圖測(cè)量、一次定測(cè)、建設(shè)方案 、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及后續(xù)施工配合服務(wù) |
107 |
加壓氣化產(chǎn)品(查看) |