景洪市勐龍鎮(zhèn)嘎龍村嘎龍橋至曼秀村曼秀橋道路建設(shè)項目:街道橋梁工程1-13m預(yù)應(yīng)力空心板橋工程公告補遺
分類:中標(biāo)公示
創(chuàng)建時間:
2016-01-08 15:34
招標(biāo)編號:景招辦公招備字(2015)第04號
中標(biāo)編碼:CBL_20151230_20172117
所屬行業(yè):交通運輸
所屬地區(qū):云南
招標(biāo)代理:西雙版納正禾建設(shè)咨詢有限公司
招標(biāo)人:景洪市勐龍鎮(zhèn)人民政府
中標(biāo)公示發(fā)布登記表 | |||||
編號: | |||||
招標(biāo)人 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 巖 轟 13578416699 | ||
工程名稱 | 景洪市勐龍鎮(zhèn)嘎龍村嘎龍橋至曼秀村曼秀橋道路建設(shè)項目:街道橋梁工程1-13m預(yù)應(yīng)力空心板橋工程(施工招標(biāo)) | ||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 西雙版納正禾建設(shè)咨詢有限公司 | ||||
招標(biāo)備案號 | 景招辦建招備字[2015]第04 號 | 招標(biāo)方式 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
招標(biāo)類別 | ![]() ![]() | ||||
開標(biāo)時間 | 2015年12月25日09時00分 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 改建勐龍鎮(zhèn)布朗路嘎龍橋,橋梁全長17.58米,寬12米,跨徑12.92米,橋梁結(jié)構(gòu):1x13米簡支空心板橋。配套排水、交通標(biāo)示、安全防護等基礎(chǔ)建設(shè)。 | 結(jié)構(gòu)類型 | 框架結(jié)構(gòu) | ||
招標(biāo)規(guī)模 | (本次招標(biāo)111.4555萬元)改建勐龍鎮(zhèn)布朗路嘎龍橋,橋梁全長17.58米,荷載等級公路-Ⅱ級,橋面凈寬1X凈11米,跨徑12.92米,橋梁結(jié)構(gòu):1x13米簡支空心板橋,抗震設(shè)防烈度地震動峰值加速度為0.2g,對應(yīng)地震基本烈度為Ⅷ度。施工圖所包含的內(nèi)容。 | ||||
公示時間 | 2015年 月 日到2015年 月 日(3個工作日) | ||||
采用的評標(biāo) 辦法 | 經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法 | 攔標(biāo)價 (萬元) | 118.885829 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 4家 |
擬中標(biāo)人 | 云南昆州建設(shè)工程有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 母愛華 13308810553 | ||
中標(biāo)價(萬元) | 117.857647 | 質(zhì)量要求 | 按國家質(zhì)量驗收標(biāo)準一次性驗收合格 | ||
![]() | 120日歷天 | ||||
項目經(jīng)理 | 賀斌 | 項目經(jīng)理資質(zhì)等級 | 二級 | 項目經(jīng)理編號 | 滇253121219205 |
該工程經(jīng)評標(biāo)委員會評審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南昆州建設(shè)工程有限公司 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 云南道成公路工程有限公司 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 四川大偉工程建設(shè)有限公司 | ||||
中標(biāo)情況說明: | |||||
招標(biāo)人公章: | |||||
2015 年 月 日 | |||||
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人紀檢監(jiān)察部門、景洪市招標(biāo)投標(biāo)管理委員會辦公室和景洪市公共資源交易中心實名書面投訴。 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)管理機構(gòu)審核意見: | |||||
招標(biāo)投標(biāo)管理機構(gòu)(公章): | |||||
2015年 月 日 | |||||
注:請在招標(biāo)情況書面報告?zhèn)浒盖鞍礃?biāo)段認真填寫進行公示,該表涂改無效。 |