招標編號:GCJD2015235-1207
招標編碼:CBL_20160113_1047889010
開標時間:
所屬行業(yè):商業(yè)服務
標訊類別: 國內(nèi)招標
資金來源: 其他
所屬地區(qū):廣東省
廣東華倫招標有限公司 于2016年1月5日在廣東省政府采購網(wǎng)上提交的2016—2018年度南海區(qū)桂城街道城市橋梁(人行天橋)檢測評估和維修工程管理(公開招標)采購公告,因采購文件調(diào)整原因,現(xiàn)將原公告部分內(nèi)容作如下變更:
一、 招標文件第49頁,“5.1開標一覽表”:
分項名稱 | 投標報價(元/年) | 投標報價(元/三年) | 備注 |
橋梁經(jīng)常性檢查和常規(guī)定期檢測費用 | 人民幣 元 | 人民幣 元 | |
橋梁特殊檢測和結構定期檢測費用 | 人民幣316,670.00元 | 人民幣950,010.00元 | |
橋梁維修工程費用 | 人民幣480,637.67元 | 人民幣1,441,913.00元 | |
合計 | 人民幣 元 | 人民幣 元 |
現(xiàn)修改為:
分項名稱 | 投標報價(元/年) | 投標報價(元/三年) | 備注 |
橋梁經(jīng)常性檢查和常規(guī)定期檢測費用 | 人民幣 元 | 人民幣 元 | |
橋梁特殊檢測和結構定期檢測費用 | 人民幣 元 | 人民幣 元 | |
橋梁維修工程費用 | 人民幣 元 | 人民幣 元 | |
合計 | 人民幣 元 | 人民幣 元 |
二、招標文件第50頁,“工作量清單報價表”:
序號 | 橋名 | 所屬地段 | 長度(m) | 數(shù)量(座) | 每月費用(元) | 3 年管養(yǎng)費用 | 費用合計(元) | 備注 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
-- | ||||||||
-- | ||||||||
-- | ||||||||
橋梁經(jīng)常性檢查和常規(guī)定期檢測費用養(yǎng)護費用 | 小計()元 | 總價( )元 |
現(xiàn)修改為:
序號 | 橋名 | 長度 (m) | 寬度(m) | 橋梁面積(m2) | 每月費用(元) | 3 年管養(yǎng)費用 | 費用合計(元) | 備注 |
1 | 海八西路1號人行天橋 | 86.45 | 5.50 | 475.475 | ||||
2 | 海八西路2號人行天橋 | 86.45 | 5.50 | 475.475 | ||||
3 | 桂瀾路1號人行天橋 | 64.25 | 5.60 | 359.8 | ||||
4 | 桂瀾路2號人行天橋 | 67.90 | 5.60 | 380.24 | ||||
5 | 桂瀾路3號人行天橋 | 246.55 | 5.60 | 1380.68 | ||||
6 | 海七路人行天橋 | 50.80 | 6.40 | 325.12 | ||||
7 | 南海大道海六路天橋 | 52.50 | 6.40 | 336 | ||||
8 | 南海大道海四路天橋 | 51.10 | 6.40 | 327.04 | ||||
9 | 南海大道南海廣場人行天橋 | 102.22 | 7.10 | 725.762 | ||||
10 | 文化公園小島曲橋 | 13.80 | 2.50 | 34.5 | ||||
11 | 桂城文化公園三拱橋 | 23.60 | 3.50 | 82.6 | ||||
12 | 嶼景橋 | 39.60 | 4.00 | 158.4 | ||||
13 | 千燈湖望湖橋 | 70.00 | 4.00 | 280 | ||||
14 | 平南人行天橋 | 50.44 | 2.90 | 146.276 | ||||
15 | 平北人行天橋 | 70.90 | 4.30 | 304.87 | ||||
16 | 季華路人行天橋1 | 51.00 | 5.00 | 255 | ||||
17 | 季華路人行天橋2 | 51.00 | 5.00 | 255 | ||||
18 | 觀燈橋 | 55.00 | 4.00 | 220 | ||||
19 | 三山大道人行天橋 | 76.00 | 5.00 | 380 | ||||
20 | 東平路人行景觀橋 | 16.90 | 4.00 | 67.6 | ||||
21 | 怡海南岸景觀步行橋(1#橋) | 39.60 | 4.00 | 158.4 | ||||
22 | 怡海南岸景觀步行橋(2#橋) | 39.60 | 4.00 | 158.4 | ||||
23 | 千燈湖特色步行街區(qū)木棧道 | 20.00 | 4.00 | 80 | ||||
24 | 南桂路1號天橋 | 32.00 | 5.50 | 176 | ||||
25 | 桂平路2號天橋 | 27.00 | 5.50 | 148.5 | ||||
26 | 桂平路3號天橋 | 25.00 | 5.50 | 137.5 | ||||
27 | 桂平路4號天橋 | 22.00 | 5.50 | 121 | ||||
28 | 桂平路5號天橋 | 188.00 | 5.50 | 1034 | ||||
橋梁經(jīng)常性檢查和常規(guī)定期檢測費用養(yǎng)護費用 | 小計()元 | 總價( )元 |
三、招標文件中如有與以上相關的內(nèi)容,以此補充通知為準。
其他內(nèi)容不變。
三、投標(響應)截止 時間:2016年1月28日15時00分
四、聯(lián)系事項:
(一)采購人: 佛山市南海區(qū)桂城街道辦事處
地址: 佛山市南海區(qū)桂城南港路10號
聯(lián)系人: 黃工 聯(lián)系電話: 0757-86319872
(二)采購代理機構 :廣東華倫招標有限公司
地 址: 廣州市廣仁路1號廣仁大廈6樓
聯(lián)系人: 黃小姐、黃先生 聯(lián)系電話: 020-83172166
(三)采購項目聯(lián)系人: 黃小姐、黃先生 聯(lián)系電話: 020-83172166
特此通知。
發(fā)布人:廣東華倫招標有限公司
發(fā)布時間:2016年1月13日