[金壇]濱湖新城支路網道路工程縱五路(南環二路~金壇大道)K0+639.734橋梁工程中標公示
分類:中標公示
創建時間:
2016-01-27 15:47
招標編號:
中標編碼:CBL_20160127_1048092810
所屬行業:市政房地產建筑,水利橋梁
所屬地區:江蘇省
招標代理:-
招標人:-
濱湖新城支路網道路工程工程中標公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204821509120201 | |||||||||
工程名稱 | 濱湖新城支路網道路工程 | |||||||||
標段編號 | 3204821509120201-BD-005 | |||||||||
標段名稱 | 縱五路(南環二路~金壇大道)K0+639.734橋梁工程 | |||||||||
建設單位 | 金壇建設產業集團有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
建設地點 | 濱湖新城 | |||||||||
項目所在區域 | 常州·金壇區 | 項目建筑面積 | 0.00 | |||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 | |||||
推薦中標人 | 1 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 2186412.54 | 縱五路(南環二路~金壇大道)K0+639.734橋梁工程(城市橋梁); | 盛云峰 | |||||
2 | 江蘇圣通建設集團有限公司 | 2186412.54 | 縱五路(南環二路~金壇大道)K0+639.734橋梁工程(城市橋梁); | 李春芬 | ||||||
3 | 江蘇水北建設工程有限公司 | 2186412.54 | 縱五路(南環二路~金壇大道)K0+639.734橋梁工程(城市橋梁); | 王雙雙 | ||||||
資格審查結果公示 | 單位名稱 | 結果 | 備注 | |||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市萬年青園林市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
金壇市興通路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇圣通建設集團有限公司 | 資審通過 | |||||||||
金壇市鑫壇建筑工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
金壇市市政建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇廣澤建設有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇水北建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
常州市市政建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
金壇市興華路橋工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
江蘇金祥建設工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
金壇市興旺市政安裝工程有限公司 | 資審通過 | |||||||||
無效投標人 | 單位名稱 | 無效的依據 | ||||||||
江蘇華源園林建設有限公司 | 5.0系統企業誠信庫中建造師上傳資料不符合招標公告要求 | |||||||||
常州金壇建設工程有限公司 | 企業資質不符合招標公告要求 | |||||||||
評委對投標報價的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||
江蘇圣通建設集團有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
金壇市鑫壇建筑工程有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
金壇市市政建設有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
江蘇廣澤建設有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
江蘇水北建設工程有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
常州市市政建設工程有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
常州市萬年青園林市政建設工程有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
金壇市興通路橋工程有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
金壇市興華路橋工程有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
江蘇金祥建設工程有限公司 | 2186412.54 | |||||||||
金壇市興旺市政安裝工程有限公司 | 2186412.00 | |||||||||
投標人及擬派項目負責人的類似業績得分情況 | 單位名稱/項目負責人 | 類似業績的得分情況 | ||||||||
技術標得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇圣通建設集團有限公司 | ||||||||||
金壇市鑫壇建筑工程有限公司 | ||||||||||
金壇市市政建設有限公司 | ||||||||||
江蘇廣澤建設有限公司 | ||||||||||
江蘇水北建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市市政建設工程有限公司 | ||||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | ||||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | ||||||||||
常州市萬年青園林市政建設工程有限公司 | ||||||||||
金壇市興通路橋工程有限公司 | ||||||||||
金壇市興華路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金祥建設工程有限公司 | ||||||||||
金壇市興旺市政安裝工程有限公司 | ||||||||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇廣澤建設有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
江蘇圣通建設集團有限公司 | 99.00 | 2 | ||||||||
江蘇水北建設工程有限公司 | 98.00 | 3 | ||||||||
金壇市興旺市政安裝工程有限公司 | 97.00 | 4 | ||||||||
金壇市鑫壇建筑工程有限公司 | 97.00 | 5 | ||||||||
金壇市市政建設有限公司 | 97.00 | 6 | ||||||||
常州市市政建設工程有限公司 | 97.00 | 7 | ||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 97.00 | 8 | ||||||||
江蘇龍江建設工程有限公司 | 97.00 | 9 | ||||||||
常州中元市政建設工程有限公司 | 97.00 | 10 | ||||||||
常州市萬年青園林市政建設工程有限公司 | 97.00 | 11 | ||||||||
金壇市興通路橋工程有限公司 |
|