招標編號:
中標編碼:CBL_20160224_21178805
所屬行業(yè):交通運輸,水利橋梁
所屬地區(qū):云南
招標代理:云南匯恒工程項目管理有限公司
招標人:尋甸公路管理段
招標人 | 尋甸公路管理段 | 聯(lián)系人及電話 | 許 方 /15987138918 | ||||||||||||
工程名稱 | S402嵩待線(尋甸段)腰店子大橋橋梁加固工程 | ||||||||||||||
招標代理機構 | 云南匯恒工程項目管理有限公司 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||
招標類別 | √施工 口監(jiān)理 口施工圖設計 口勘察 口設備 口材料 口其他 | ||||||||||||||
開標時間 | 2016年02月23日09時00分 | ||||||||||||||
招標規(guī)模 | 加固改造橋梁全長約187m | 結構類型 | / | ||||||||||||
公示時間 | 2016年02月24日至2016年02月26日 | ||||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標價 (元) | 3300219 | 投標人數(shù)量 | 5家 | ||||||||||
擬定中標人 | 云南譽威公路工程有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 楊素菊/0871-64620588 | ||||||||||||
中標價√(元) | 3265555.00 | 質量承諾 | 合同段工程交工驗收的質量評定:合格; 竣工驗收的質量評定:合格及以上。 | ||||||||||||
√工期 口交貨期 口監(jiān)理期限 口設計/勘察期限 | 110日歷天 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 趙德海 | 注冊編號 | 滇201131426737 | ||||||||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||||
第一中標候選人 | 云南譽威公路工程有限公司 | 得分(票) | 94.59 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 云南海泰路橋工程有限公司 | 得分(票) | 93.75 | ||||||||||||
第三中標候選人 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 得分(票) | 92.26 | ||||||||||||
中標情況說明:無 | |||||||||||||||
招標人公章: 2016年02月24日 |