招標編號:
中標編碼:CBL_20160308_1048622303
所屬行業:交通運輸,市政房地產建筑
所屬地區:福建省
招標代理:-
招標人:-
中標候選人公示
(適用于綜合評估法)
招標編號: 互華榕招字[2016]004號
本招標項目于2016年3月7日9:30時在福建省公共資源交易中心開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1 、招標工程項目概況
工程項目名稱:福建農林大學海峽聯合學院和海峽聯合研究院建設項目(一期)綠化景觀工程(監理)
招標人:福建農林大學
建設規模:本工程施工招標控制價為33781143元。
招標方式: 公開招標
2 、評標委員會成員名單及評標辦法
招標人評委:無
專家評委:程天輝、林長泉、謝媚姬、黃智民、陳雄盛
評標辦法:綜合評估法
3 、唱標記錄及投標總得分
序 號 | 投標人名稱 | 投標文件 密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程 質量 | 項目 負責人 | 投標 總得分 | 備注 |
1. | 福建省京閩工程顧問有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 徐在元 | 69 | |
2. | 泉州市工程建設監理事務所 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 張志淼 | 68 | |
3. | 惠安建設監理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 王文暖 | 66 | |
4. | 福建工大工程咨詢監理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 郭曉燕 | 69 | |
5. | 福州城建設計研究院有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 林亦鑾 | 66 | |
6. | 福州成建工程監理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 林南安 | 69 | |
7. | 福建嘉和建設監理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 陳霖香 | 69 | |
8. | 福建海川工程監理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 耿萍 | 69 | |
9. | 福州市建設工程管理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 雷程 | 69 | |
10. | 重慶建新建設工程監理咨詢有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 游定全 | 69 | |
11. | 福建璟源工程監理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 李寶華 | 66 | |
12. | 福州中博建設發展有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 林金榮 | 69 | |
13. | 福建陽勝工程項目管理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 董建文 | 69 | |
14. | 福建閩華洋建設監理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 黃磊 | 69 | |
15. | 福州開發區宏信建設工程監理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 吳巖斌 | 69 | |
16. | 福建安華發展有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 涂國水 | 69 | |
17. | 福建中交建設發展有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 章慶耀 | 69 | |
18. | 廈門長實建設有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 張偉 | 69 | |
19. | 福州諾成工程項目管理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收 | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 黃美治 | 69 |
4 、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5 、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / |
6 、中標候選人及其投標文件相關內容
(1)第一中標候選人名稱:福建中交建設發展有限公司
項目負責人: 章慶耀
監理服務期:自本項目合同簽訂之日起至監理范圍內的工程完成竣工驗收
工程質量:符合《工程施工質量驗收規范》合格標準
投標總價:689400元(其中:暫估價/ 元,暫列金額/元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 ( 萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
平潭綜合實驗區萬寶山公園建設工程監理 | 平潭綜合實驗區國有資產投資有限公司 | 平潭縣城關內 | 2013.11.8 | / | 4000萬元 | 于洪(章慶耀為總監代表) |
(2)第二中標候選人名稱:/
項目負責人:/
工期:/
工程質量:/
投標總價:/元(其中:暫估價 /元,暫列金額 /元)類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 ( 萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
(3)第三中標候選人名稱:/
項目負責人:/
工期:/
工程質量:/
投標總價:/元(其中:暫估價/元,暫列金額 /元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 ( 萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / |
7 、公示時間
公示期為2016年3月8日至2016年3月11日。
8 、聯系方式
招標人:福建農林大學
地址:福州市倉山區;
郵編:350002 ;電話:0591- 83789026;
聯系人:陳老師。
招標代理機構:福建互華土木工程管理有限公司
辦公地址:福州市六一北路92號實發大廈18樓
郵政編碼:350003,聯系電話:0591-85930381
傳真: 0591-87582611,聯系人:錢工
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
部門或機構名稱:福建省住房和城鄉建設廳
地點:福建省福州市北大路
電話:0591-87614009
日期:2016 年 3 月 8 日