招標編號:GMGG15413
招標編碼:CBL_20160314_21580159
開標時間:2016-03-21
所屬行業:交通運輸,水利橋梁
標訊類別: 國內招標
資金來源: 國內政府資金
投資金額:5000萬元
所屬地區:河南
招標代理:河南省國貿招標有限公司
招標人:新縣交通運輸局
新縣2015年第一批縣鄉公路與橋梁建設項目
招標控制價公告
河南省國貿招標有限公司受新縣交通運輸局的委托,就新縣2015年第一批縣鄉公路與橋梁建設項目施工(招標編號:GMGG15413)進行公開招標。現將招標人報價、主要材料單價及調整系數予以公示。若投標人對招標人公示的內容持有異議,請在公示后2個工作日內提出,以便于核查,逾期不予受理。本項目招標人報價發布如下:
一、第一標段:合同編號XXQL-1;招標控制價為:人民幣12501324元,大寫:壹仟貳佰伍拾萬壹仟叁佰貳拾肆元。
序號 | 章次 | 科目名稱 | 金額(元) |
1 | 100 | 總則 | 333657 |
2 | 400 | 橋梁、涵洞(1) | 813826 |
3 | 400 | 橋梁、涵洞(2) | 1078105 |
4 | 400 | 橋梁、涵洞(3) | 533521 |
5 | 400 | 橋梁、涵洞(4) | 398486 |
6 | 400 | 橋梁、涵洞(5) | 796785 |
7 | 400 | 橋梁、涵洞(居畈橋3-10米) | 646950 |
8 | 400 | 橋梁、涵洞(9) | 661323 |
9 | 400 | 橋梁、涵洞(10) | 422157 |
10 | 400 | 橋梁、涵洞(11) | 449822 |
11 | 400 | 橋梁、涵洞(12) | 893047 |
12 | 400 | 橋梁、涵洞(13) | 427538 |
13 | 400 | 橋梁、涵洞(14) | 2269353 |
14 | 400 | 橋梁、涵洞(15) | 290759 |
15 | 400 | 橋梁、涵洞(16) | 697638 |
16 | 400 | 橋梁、涵洞(7) | 1016919 |
17 | 400 | 橋梁、涵洞(6) | 771439 |
18 | 第100章至第700章合計 | 12501324 | |
19 | 已包含在清單合計中的材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | ||
20 | 清單合計減去材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | 12501324 | |
21 | 計日工合計 | ||
22 | 暫列金額(不含計日工總額) | ||
23 | 投標報價 | 12501324 |
二、第二標段:合同編號XXQL-2;招標控制價為:人民幣2246224元,大寫:貳佰貳拾肆萬陸仟貳佰貳拾肆元。
序號 | 章次 | 科目名稱 | 金額(元) |
1 | 100 | 總則 | 78649 |
2 | 400 | 橋梁、涵洞(2) | 549741 |
3 | 400 | 橋梁、涵洞(1) | 696467 |
4 | 400 | 橋梁、涵洞(3) | 401279 |
5 | 400 | 橋梁、涵洞(4) | 520088 |
6 | 第100章至第700章合計 | 2246224 | |
7 | 已包含在清單合計中的材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | ||
8 | 清單合計減去材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | 2246224 | |
9 | 計日工合計 | ||
10 | 暫列金額(不含計日工總額) | ||
11 | 投標報價 | 2246224 |
三、第三標段:合同編號XXQL-3;招標控制價為:人民幣3550096元,大寫:叁佰伍拾伍萬零玖拾陸元。
序號 | 章次 | 科目名稱 | 金額(元) |
1 | 100 | 總則 | 99501 |
2 | 400 | 橋梁、涵洞(1) | 618751 |
3 | 400 | 橋梁、涵洞(3) | 601976 |
4 | 400 | 橋梁、涵洞(4) | 600754 |
5 | 400 | 橋梁、涵洞(2) | 655460 |
6 | 400 | 橋梁、涵洞(5) | 973654 |
7 | 第100章至第700章合計 | 3550096 | |
8 | 已包含在清單合計中的材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | ||
9 | 清單合計減去材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | 3550096 | |
10 | 計日工合計 | ||
11 | 暫列金額(不含計日工總額) | ||
12 | 投標報價 | 3550096 |
四、第四標段:合同編號XXGL-1;招標控制價為:人民幣30943180元,大寫:叁仟零玖拾肆萬叁仟壹佰捌拾元。
序號 | 章次 | 科目名稱 | 金額(元) |
1 | 100 | 總則 | 362033 |
2 | 200 | 路基 | 3241911 |
3 | 300 | 路面 | 23198702 |
4 | 400 | 橋梁、涵洞 | 126134 |
5 | 600 | 安全設施及預埋管線 | 4014402 |
6 | 第100章至第700章合計 | 30943180 | |
7 | 已包含在清單合計中的材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | ||
8 | 清單合計減去材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | 30943180 | |
9 | 計日工合計 | ||
10 | 暫列金額(不含計日工總額) | ||
11 | 投標報價 | 30943180 |
五、第五標段:合同編號XXGL-2;招標控制價為:人民幣4113161元,大寫:肆佰壹拾壹萬叁仟壹佰陸拾壹元。
序號 | 章次 | 科目名稱 | 金額(元) |
1 | 100 | 總則 | 77950 |
2 | 200 | 路基 | 59107 |
3 | 300 | 路面 | 3976104 |
4 | 第100章至第700章合計 | 4113161 | |
5 | 已包含在清單合計中的材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | ||
6 | 清單合計減去材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | 4113161 | |
7 | 計日工合計 | ||
8 | 暫列金額(不含計日工總額) | ||
9 | 投標報價 | 4113161 |
六、第六標段:合同編號XXGL-3;招標控制價為:人民幣3304470元,大寫:叁佰叁拾萬肆仟肆佰柒拾元。
序號 | 章次 | 科目名稱 | 金額(元) |
1 | 100 | 總則 | 59449 |
2 | 200 | 路基 | 75711 |
3 | 300 | 路面 | 3169310 |
4 | 第100章至第700章合計 | 3304470 | |
5 | 已包含在清單合計中的材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | ||
6 | 清單合計減去材料、工程設備、專業工程暫估價合計 | 3304470 | |
7 | 計日工合計 | ||
8 | 暫列金額(不含計日工總額) | ||
9 | 投標報價 | 3304470 |
七、主要材料價格:
主要材料單價匯總表 | ||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 代號 | 預算單價(元) |
|