[昆山]陸家鎮小夏駕路新建工程、小夏駕河駁岸及橋梁工程陸家鎮小夏駕路
分類:中標公示
創建時間:
2017-06-20 10:07
江蘇省工程建設項目中標候選人公示
編號KSS2017060029,Y04G |
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,昆山市陸家鎮建設管理所的陸家鎮小夏駕路綠化工程(綠化種植、養護)的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用的評標辦法,現將中標候選人公示如下: |
1、中標候選人情況 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 昆山百卉景觀工程有限公司 | 常熟市江南園林建設有限公司 | 昆山石林綠化有限責任公司 | |
投標報價(萬元) | 97.7809 | 97.7809 | 97.7809 | |
項目負責人 | 蔣雯 | 龔衛民 | 裘華英 | |
暫估價 (萬元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱人員類別姓名職務身份證號碼職業資格證書證書編號 |
共:0條 第:1/0首頁上一頁下一頁尾頁 |
1.1、中標候選人企業業績 |
單位名稱工程名稱建設單位中標時間中標金額(萬元) |
共:0條 第:1/0首頁上一頁下一頁尾頁 |
1.2、中標候選人項目經理業績 |
單位名稱工程名稱建設單位中標時間中標金額(萬元) |
共:0條 第:1/0首頁上一頁下一頁尾頁 |
2.1、資格預審結果名單及原因 |
序號單位名稱項目負責人項目負責人獎項資審是否通過不通過原因得分 |
共:0條 第:1/0首頁上一頁下一頁尾頁 |
2.2、資格后審不合格名單及原因 |
序號單位名稱不合格原因 |
共:0條 第:1/0首頁上一頁下一頁尾頁 |
3.廢標及原因 |
序號單位名稱廢標原因 |
共:0條 第:1/0首頁上一頁下一頁尾頁 |
4、報價修正 |
序號單位名稱修正原因修正依據修正前報價修正后報價 |
共:0條 第:1/0首頁上一頁下一頁尾頁 |
5、所有投標人技術標評分情況(至少5人) |
序號單位名稱評委A評委B評委C評委D評委E評委F評委G |
共:0條 第:1/0首頁上一頁下一頁尾頁 |
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 |
序號
單位名稱 | 企業業績 | 項目經理業績 | 項目經理獎項 | 信用評價 | 投標報價(萬元) | 投標報價得分 | 投標報價合理性 | 施工組織設計 | 合計得分 | |
1 | 昆山市中宇景觀工程有限公司![]() | |||||||||
2 | 常熟市景秀園藝綠化工程有限公司 | |||||||||
3 | 昆山玉峰景觀工程有限公司![]() | |||||||||
4 | 吳江源欣綠化工程有限公司![]() | |||||||||
5 | 昆山市紅太陽綠化工程有限公司![]() | |||||||||
6 | 蘇州楓盛園林建設有限公司![]() | |||||||||
7 | 蘇州歐帝景觀工程有限公司![]() | |||||||||
8 | 昆山市時代景園工程有限公司![]() | |||||||||
9 | 蘇州市旺盛綠化有限公司![]() | |||||||||
10 | 江蘇鼎峰環境建設有限公司 | |||||||||
11 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | |||||||||
12 | 江蘇久綠園林建設有限公司![]() | |||||||||
13 | 蘇州城南園林綠化工程有限公司![]() | |||||||||
14 | 昆山市浩澤園林綠化有限公司![]() | |||||||||
15 | 昆山市森南綠化工程有限公司![]() | |||||||||
16 | 常熟市園林風景綠化工程股份有限公司 | |||||||||
17 | 常熟市虞山林場園林綠化工程有限公司![]() | |||||||||
18 | 江蘇景博園林建設有限公司 | |||||||||
19 | 昆山皓康園林綠化工程有限公司![]() | |||||||||
20 | 昆山市奧康綠化工程有限公司 | |||||||||
21 | 吳江市垂虹景觀工程有限公司![]() | |||||||||
22 | 昆山市華盛綠化工程有限公司![]() | |||||||||
23 | 昆山市周莊百花園藝綠化有限公司 | |||||||||
24 | 蘇州新天堂園林景觀工程有限公司![]() | |||||||||
25 | 蘇州恒泰景觀工程有限公司![]() | |||||||||
26 | 昆山新藝景觀工程有限公司![]() | |||||||||
27 | 吳江市達勝綠化工程有限責任公司![]() | |||||||||
28 | 常熟市景綠園林綠化有限公司![]() | |||||||||
29 | 昆山市寶利航園林景觀工程有限公司 | |||||||||
30 | 昆山市御景軒園林工程有限公司![]() | |||||||||
31 | 昆山百卉景觀工程有限公司 | |||||||||
32 | 蘇州市謹業園林裝飾設計工程有限公司![]() | |||||||||
33 | 昆山新港灣園林綠化有限公司![]() | |||||||||
34 | 蘇州市藏書園林綠化建設有限公司![]() | |||||||||
35 | 昆山市常春藤環境工程有限公司 | |||||||||
36 | 昆山市力遠綠化工程有限公司![]() | |||||||||
37 | 昆山宜林綠化景觀有限公司 | |||||||||
38 | 昆山市雙華園林市政工程有限公司![]() | |||||||||
39 | 昆山天坤園林景觀工程有限公司![]() | |||||||||
40 | 江蘇琦琦園林建設工程有限公司![]() | |||||||||
41 | 昆山市紅葉景觀園林工程有限公司![]() | |||||||||
42 | 蘇州景園園林建設發展有限公司 | |||||||||
43 | 昆山市輝煌園林綠化建設有限公司![]() | |||||||||
44 | 昆山石林綠化有限責任公司 | |||||||||
45 | 常熟市江南園林建設有限公司 | |||||||||
46 | 蘇州相亭綠化建設工程有限公司 | |||||||||
47 | 蘇州徐家園林建設有限公司![]() | |||||||||
48 | 昆山市華明綠化工程有限公司![]() | |||||||||
49 | 昆山創一園林景觀綠化工程有限公司![]() | |||||||||
50 | 蘇州市華捷園林綠化工程有限公司 | |||||||||
51 | 蘇州市劍園綠化工程有限公司![]() | |||||||||
52 | 江蘇韻華景觀建設有限公司 | |||||||||
53 | 昆山景色園林綠化有限公司![]() | |||||||||
54 | 蘇州藝楊園林綠化工程有限公司![]() | |||||||||
55 | 昆山久光園林建設工程有限公司 | |||||||||
56 | 江蘇玖森市政園林建設有限公司![]() | |||||||||
57 | 常熟市寶苑綠化安裝工程有限公司 | |||||||||
58 | 昆山市共青園林綠化有限公司![]() | |||||||||
59 | 蘇州茗瀧環境建設發展有限公司 | |||||||||
60 | 江蘇凱翔環境建設有限公司 | |||||||||
61 | 常熟市景園綠化工程有限公司![]() | |||||||||
62 | 江蘇三維園藝有限公司![]() | |||||||||
63 | 昆山江南春綠化工程有限公司![]() | |||||||||
64 | 昆山寶成綠化環境建設有限公司 |
7、擬確定中標人:昆山百卉景觀工程有限公司
8、備注: |
本中標候選人公示期自:2017/6/19起,至2017/6/21止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。 |
招標人:昆山市陸家鎮建設管理所日期:2017/6/19 |