青山科技城大園路沿線創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)、浙大能源入口橋梁工程
分類:工程招標(biāo)
創(chuàng)建時(shí)間:
2017-06-20 14:47
項(xiàng)目編號(hào)
20170605082 | 項(xiàng)目名稱 | 青山科技城大園路沿線創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)、浙大能源入口橋梁工程 | |
標(biāo)項(xiàng)編號(hào) | 20170605082 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 青山科技城大園路沿線創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)、浙大能源入口橋梁工程 |
建設(shè)單位 | 浙江青山湖科研創(chuàng)新基地投資有限公司 | 代理機(jī)構(gòu) | 臨安正信工程咨詢有限公司 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2017/6/19 14:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)3室 |
序號(hào)投標(biāo)單位報(bào)價(jià)(萬元)工期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人包裝密封備注
5 | 浙江龍億建設(shè)有限公司 | 0 | 150日歷天,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,質(zhì)量保修期24個(gè)月。 | 合格 | 孫欽 | 密封完整,一正二副 | 簽號(hào):23號(hào) | |
4 | 杭州臨安東航建設(shè)工程有限公司 | 0 | 150日歷天,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,質(zhì)量保修期24個(gè)月。 | 合格 | 楊國(guó)柱 | 密封完整,一正二副 | 簽號(hào):20號(hào) | |
3 | 浙江普寧市政工程有限公司 | 0 | 150日歷天,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,質(zhì)量保修期24個(gè)月。 | 合格 | 周軍苗 | 密封完整,一正二副 | 簽號(hào):3號(hào) | |
2 | 浙江上水建設(shè)有限公司 | 0 | 150日歷天,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,質(zhì)量保修期24個(gè)月。 | 合格 | 陳麗 | 密封完整,一正二副 | 簽號(hào):12號(hào) | |
1 | 臨安市宏陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 0 | 150日歷天,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,質(zhì)量保修期24個(gè)月。 | 合格 | 陳炳 | 密封完整,一正二副 | 資格審查未通過 | |
第 1 / 1 頁(yè) 共 5 條 轉(zhuǎn)至: 頁(yè) |
招標(biāo)人代表 | 開標(biāo)人 | 錄標(biāo)人 | |||
投標(biāo)代表抽取下浮率: | 招標(biāo)代表抽取下浮率: | ||||
其他代表抽取下浮率: | 評(píng)標(biāo)下浮率: | ||||
備注: | 下浮率K1:29號(hào) 13.8%;下浮率K2:4號(hào) 8.8%;下浮率K3:3號(hào) 8.6% 平均下浮 |