1.項目編號:SDTAGX2017-0042
2.項目名稱:配天門大街跨勝利渠橋梁工程
3.預算控制價:180.049553萬元
4.采購人:泰安泰山基業開發建設有限公司[聯系方式]
地址:泰安高新區嘉和北區C區
責任人:李端
電話:0538-8938236
5.采購代理機構:山東立德建設項目管理有限公司[聯系方式]
地址:泰安市南關大街12號正源大廈北二樓
項目經理:趙益民
電話:0538-8270608
6.評委評分明細表
6.1技術部分得分明細表
序號 | 投標單位名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東軍輝建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安潤港市政景觀工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安開發區信澤城市建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市曉然園林市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 昆山經濟技術開發區建筑安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2商務部分得分明細表
序號 | 投標單位名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東軍輝建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安潤港市政景觀工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安開發區信澤城市建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市曉然園林市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 昆山經濟技術開發區建筑安裝工程有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
6.3供應商匯總得分表
序號 | 投標單位名稱 | 商務分 | 技術分 | 報價分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 偏差值 (萬元) | 排名 |
1 | 山東軍輝建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 166.10489 | 1.810826 | 1 |
2 | 泰安潤港市政景觀工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 165.60293 | 2.312786 | 3 |
3 | 泰安開發區信澤城市建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 175.279514 | 7.363798 | 4 |
4 | 泰安市曉然園林市政工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 166.079373 | 1.836343 | 2 |
7.無效供應商情況表:
序號 | 投標單位名稱 | 無效依據 |
1 | 昆山經濟技術開發區建筑安裝工程有限公司 | 提供的政府采購誠信承諾書中法定代表人簽字未由投標人的法定代表人簽署,視為未實質上響應招標文件。 |
8.中標候選供應商名單
標單位名稱 | 合計得分 | 投標報價(萬元) | 名次 | |
山東軍輝建設集團有限公司 | 合格 | 166.10489 | 第一名 | |
泰安市曉然園林市政工程有限公司 | 合格 | 166.079373 | 第二名 | |
泰安潤港市政景觀工程有限公司 | 合格 | 165.60293 | 第三名 | |
9. 中標供應商名稱:山東軍輝建設集團有限公司[聯系方式]
注冊地址:山東省泰安市肥城市儀陽工業園區
項目負責人:李軍英 中標金額:166.10489萬元
工期:60日歷天
10.中標人項目班子成員表
姓 名 | 職 務 | 證 書 編 號 | 等 級 |
尹宜虎 | 項目負責人 | 魯209141506577 | 貳級 |
田士魯 | 施工員 | 370202165 | / |
李云峰 | 質檢員 | 370202151 | / |
張欽亮 | 材料員 | 370202173 | / |
紀成龍 | 預算員 | 370202179 | / |
石昌平 | 專職安全員 | 魯建安C(2015)0900461 | / |
11.開標日期:2017年6月15日
12.公告日期:2017年6月20日-2017年6月22日
13.公告說明:無
14.評標委員會成員名單:范維志、王開軍、劉銀印、閆琇、焦梅