孝感市臨空經濟區陳天大道等8條市政道路橋梁變形監測(項目名稱)評標結果公示
招標編號:XGZX-201704SZ-051 | ||||||||
一、招標概況 | ||||||||
孝感市臨空經濟區陳天大道等8條市政道路橋梁變形監測于2017年05月27日在孝感市公共資源交易網發布招標公告/發出投標邀請書,2017年06月20日在孝感市公共資源交易中心開標,并于2017年06月20日完成評標工作。根據評標委員會提交的評標報告,孝感市豐翔控股有限公司已經確認評標結果,現進行評標結果公示。 | ||||||||
二、評標結果 | ||||||||
XGZX-201704SZ-051001001 | ||||||||
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||
中標候選人名稱 | 核工業衡陽第二地質工程勘察院 | 中機三勘巖土工程有限公司 | 中南勘察設計院(湖北)有限責任公司 | |||||
投標報價 | 8760000.00 | 8214595.00 | 8182125.00 | |||||
質量目標(如有) | 滿足設計要求,達到合格標準 | 合格 | 合格標準,滿足設計要求 | |||||
工期 | 橋梁開始施工至所有橋梁完工后365日歷天 | 橋梁開始施工至所有橋梁完工后12個月 | 橋梁開始施工至所有橋梁完工后12個月 | |||||
投標人資質證書(如有) | 測繪資質甲級,證書編號:甲測資字4300344;工程勘察綜合類甲級,證書編號:B143012598-6/5。 | 測繪資質甲級,證書編號:甲測資字4200273;工程勘察綜合類甲級,證書編號:B142015783-6/6。 | 測繪資質甲級,證書編號:甲測資字4200140,工程勘察綜合類甲級,證書編號:B142007783-8/1。 | |||||
投標人安全生產許可證(如有) | \ | \ | \ | |||||
擬派項目經理姓名、執業資格名稱、專業、級別及證書編號(如有) | 劉新平,工程測量,高級工程師,編號:20010820166;注冊測繪師,編號:0001938。 | 劉輝,工程測量,研究員,編號:201301005;注冊測繪師,編號:0007971。 | 趙安明,工程測量,正高職高級工程師,編號:V01127706;注冊測繪師,編號:0000224。 | |||||
類似項目業績信息 | 衡陽市雅士林大橋變形監測項目 | 泰山路北延一期工程下穿汕揭高速分離式立交墩柱變形觀測項目 | 天興洲大橋公路分建段2013-2015年變形監測項目(2013) | |||||
獲獎信息 | 1、2013年度湖南省優秀測繪地理信息工程獎三等獎,證書編號:HN2013-53號。 2、2013年度湖南省優秀測繪地理信息工程獎三等獎,證書編 | |||||||
號:HN2013-37號。 | ||||||||
其它 | ||||||||
三、公示時間 | ||||||||
公示期為2017年06月21日至2017年06月23日(北京時間)。 | ||||||||
四、異議與投訴 | ||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出, | ||||||||
五、聯系方式: | ||||||||
1.招 標 人:孝感市豐翔控股有限公司 | ||||||||
地址:孝感市臨空區長湖路21號 | ||||||||
聯系人:朱先生 | ||||||||
電話(傳真):0712-2583531 | ||||||||
2.招標代理機構:北京江河潤澤工程管理咨詢有限公司 | ||||||||
地址:武漢市武昌區民主路南國悅公館2711室 | ||||||||
聯系人:何工 | ||||||||
電話(傳真):027-65388953 | ||||||||
3.行業主管部門:臨空建設局招投標管理辦公室 | ||||||||
地址:孝感市臨空經濟區 | ||||||||
聯系處室:余科長 | ||||||||
電話(傳真):0712-2583581 | ||||||||
4.公共資源交易綜合監管機構:孝感市公共資源交易監督管理局 | ||||||||
地址:孝感市交通大道169號 | ||||||||
聯系處室:付主任 | ||||||||
電話(傳真):0712-2829909 | ||||||||
招標人\招標代理機構: (蓋單位章) |